| № п/п | Наименование | Тип, модель | Кол-во | Основные технические характеристики |
| 1 | Вальцы 3-валковые | ЛВГ-16 | 1 | ширина листа - 16 мм, длина вальц - 3000 мм |
| 2 | Листогибочная машина с поворотной балкой | Н-2019 | 1 | ширина листа - 4 мм, длина стола - 2000 мм |
| 3 | Листогибочная машина с поворотной балкой | ИВ-2144 | 1 | ширина листа - 4,5 мм, длина стола - 2500 мм |
| 4 | Листогиб 3-валковый (изготовление конусов, обечаек, швеллеров, уголков) | И-2230 | 1 | длина стола - 2500 мм |
| 5 | Ножницы гильотинные | "Эрфурт" | 1 | ширина листа - 25 мм, длина стола - 3150 мм |
| 6 | Ножницы гильотинные | Н-3223 | 1 | ширина листа - 20 мм, длина стола - 3150 мм |
| 7 | Ножницы гильотинные | Н-3222 | 1 | ширина листа - 16 мм, длина стола - 3150 мм |
| 8 | Ножницы гильотинные | СГД-9А | 1 | ширина листа - 6 мм, длина стола - 2500 мм |
| 9 | Ножницы гильотинные | Н-478 | 1 | ширина листа - 16 мм, длина стола - 2200 мм |
| 10 | Ножницы кривошипно-пневматические | НЛ-3221 | 1 | ширина листа - 12 мм, длина стола - 3150 мм |
| 11 | Ножницы механические | Н-3118 | 1 | ширина листа - 6 мм, длина стола - 2000 мм |
| 12 | Ножницы комбинированные | Н-5222 | 5 | полоса - 16х150, уголок - 125х125, швеллер - 16, круг диаметр 45 мм |
| 13 | Радиально-сверлильный станок | 2М-57 | 1 | диаметр сверла - 55 мм, RПовор - 2000 мм |
| 14 | Радиально-сверлильный станок | 2К-52 | 2 | диаметр сверла - 32 мм |
| 15 | Магнитный станок сверлильный | MAG-PRO-35 | 4 | |
| 16 | Станок токарный | УД-95 1К-62 16К-20 | 1 | |
| 17 | Пресс гидравлический | ИБ-1430Л | 1 | 100 тн, длина стола - 3000 мм |
| 18 | Пресс механический | 3М-14 | 1 | 50 тн |
| 19 | Пресс гидравлический для испытания трубопроводов, сосудов, т/о | ИП-600 | 4 | |
| 20 | Трубогиб | МО-1120 | 1 | диаметр трубы 133 мм |
| 21 | Трубогиб | УСГА-5 | 2 | диаметр трубы 2 мм |
| 22 | Роликовый стенд | СДА-70 | 1 | |
| 23 | Стенд для изготовления сегментных отводов | 1 | диаметр отводов - 1000 мм | |
| 24 | Фаскосниматель | СКГ-6315 | 1 | |
| 25 | Пила маятниковая | ПМ-75 | 6 | |
| 26 | Пила механическая | 8725 | 1 | |
| 27 | Домкрат гидравлический | ДГ-100 | 8 | 100 тн |
| 28 | Домкрат гидравлический | ДГ-200 | 4 | 200 тн |
| 29 | Насосная станция для домкрата | 4 | ||
| 30 | Лебедка монтажная электрическая | ЛМ-8 | 4 | грузоподъемность 8 тн |
| 31 | Лебедка монтажная электрическая | ЛМ-12,5 | 2 | грузоподъемность 12,5 тн |
| 32 | Лебедка монтажная электрическая | ЛМ-5 | 4 | грузоподъемность 5 тн |
| 33 | Лебедка монтажная электрическая | ЛМ-3,2 | 4 | грузоподъемность 3,2 тн |
| 34 | Кран-балка | 17 | грузоподъемность до 10 тн | |
| 35 | Таль ручная | ТРШ-3,2 | 12 | грузоподъемность 3,2 тн |
| 36 | Таль ручная | ТРШ-2,0 | 12 | грузоподъемность 2 тн |
| 37 | Лебедки рычажные | МТМ-1,6 | 18 | грузоподъемность 1,6 тн |
| 38 | Лебедки рычажные | МТТМ-1,6 | 52 | грузоподъемность 1,6 тн |
| 39 | Лебедки рычажные | МТТМ-3,2 | 2 | грузоподъемность 3,2 тн |
| 40 | Стенд для испытания стропов, лебедок, монтажных поясов | 1 | ||
| 41 | Плазменная резка | АПР-200 | 1 | |
| 42 | Плазменная резка | ПУРМ-180 | 1 | |
| 43 | Сварочный агрегат | ВДМ-1001,1201,02 | 17 | |
| 44 | Сварочный агрегат | ВКСМ-1000 | 11 | |
| 45 | Сварочный агрегат | ВД-306 | 19 | |
| 46 | Сварочный агрегат | ИДМ-1601 | 3 | |
| 47 | Сварочный агрегат | Дуга 318-М | 10 | |
| 48 | Сварочный аппарат инверторный | "Master 162" | 4 | |
| 49 | Сварочный аппарат инверторный | "Master 252" | 9 | |
| 50 | Сварочный аппарат TIG 180A | BRMA | 7 | |
| 51 | Сварочный полуавтомат | MS-350 | 4 | |
| 52 | Сварочный полуавтомат | MS-400 | 7 | |
| 53 | Шлифмашинки | "HILTI" | 52 | Диаметр кр. от 125 до 230 мм |
| 54 | Шлифмашинки | "BOSCH" | 81 | Диаметр кр. от 125 до 230 мм |
| 55 | Шлифмашинки | "FLEX" | 26 | Диаметр кр. от 125 до 230 мм |
| 56 | Шлифмашинки | "SPARKI" | 44 | Диаметр кр. от 125 до 230 мм |
| 57 | Перфоратор | "FLEX" | 22 | |
| 58 | Перфоратор | "BOSCH" | 16 | |
| 59 | Установка для безтраншейной прокладки трубопроводов | 1 | ||
| 60 | Ручной ленточный станок по металлу | Basic 270/60 | 1 | глубина реза - 250мм |
| 61 | Переносная автоматическая машина для газовой резки | iK-12 BEETLE | 1 | глубина реза - 5:300мм |
