| № п/п | Наименование машин и механизмов | Тип, модель | Кол-во | Основные технические характеристики |
| 1 | Кран гусеничный | МКГС-100 | 2 | грузоподъемность 100 тонн |
| 2 | Кран гусеничный | СКГ-63/100 | 2 | грузоподъемность 63 тонн |
| 3 | Кран гусеничный | МКГ-40 | 2 | грузоподъемность 40 тонн |
| 4 | Кран гусеничный | МКГ-25БР | 3 | грузоподъемность 25 тонн |
| 5 | Кран гусеничный | РДК-25 | 2 | грузоподъемность 25 тонн |
| 6 | Кран гусеничный | МКГ-16 | 3 | грузоподъемность 16 тонн |
| 7 | Кран автомобильный | LTM-1100/2 | 1 | грузоподъемность 100 тонн |
| 8 | Кран автомобильный | КС-6476 | 1 | грузоподъемность 50 тонн |
| 9 | Кран автомобильный | КС-55713-1 | 2 | грузоподъемность 25 тонн |
| 10 | Кран автомобильный | КС-45717 | 1 | грузоподъемность 25 тонн |
| 11 | Кран автомобильный | КС-4572 | 2 | грузоподъемность 16 тонн |
| 12 | Кран автомобильный | КС-35715 | 1 | грузоподъемность 16 тонн |
| 13 | Кран автомобильный | КС-35715-1 | 2 | грузоподъемность 15 тонн |
| 14 | Кран автомобильный | КС-3574 | 1 | грузоподъемность 14 тонн |
| 15 | Кран козловой | КК-12,5 | 1 | грузоподъемность 12,5 тонн |
| 16 | Кран погрузчик | МКРС-300П | 1 | грузоподъемность 12,5 тонн |
| 17 | Кран погрузчик | КП-300 | 2 | грузоподъемность 10 тонн |
| 18 | Кран башенный | КБ-403 | 1 | грузоподъемность 8 тонн |
| 19 | Кран башенный | КБ-100 | 1 | грузоподъемность 5 тонн |
| 20 | Автовышка | АГП-18 | 1 | высота 18 м |
| 21 | Автомобиль тягач | МАН-26480 | 1 | грузоподъемность 19 тонн |
| 22 | Автомобиль тягач | МАН-33440 | 1 | грузоподъемность 26 тонн |
| 23 | Автомобиль тягач | МАН-33480 | 1 | грузоподъемность 26 тонн |
| 24 | Автомобиль тягач | МАЗ-642208 | 2 | грузоподъемность 17 тонн |
| 25 | Автомобиль тягач | КАМАЗ-54112 | 2 | |
| 26 | Автомобиль тягач | КРАЗ-258 | 2 | |
| 27 | Автомобиль бортовой | КАМАЗ-53200 | 3 | |
| 28 | Автомобиль бортовой | КРАЗ-257 | 1 | грузоподъемность 12 тонн |
| 29 | Автомобиль самосвал | КРАЗ-6510 | 3 | |
| 30 | Автомобиль самосвал | КАМАЗ-5511 | 1 | |
| 31 | Полуприцеп самосвал | LANGENDORF 9539 | 1 | объем 34 куб. м. |
| 32 | Полуприцеп тентованный | ШМИДТ | 1 | длина 13,6 м |
| 33 | Полуприцеп самосвал | MELLER | 1 | грузоподъемность 35 тонн |
| 34 | Полуприцеп цементовоз | Сеспель | 1 | грузоподъемность 35 тонн |
| 35 | Полуприцеп бортовой | 1 | длина 12 м | |
| 36 | Полуприцеп бортовой | АБ-8М | 1 | длина 13,5 м |
| 37 | Полуприцеп панелевоз | 1 | грузоподъемность 12 тонн | |
| 38 | Спец. трейлер | 1 | грузоподъемность 50 тонн | |
| 39 | Трейлер | 1 | грузоподъемность 50 тонн | |
| 40 | Трейлер | 1 | грузоподъемность 25 тонн | |
| 41 | Автомобиль с крановоманипуляторной установкой | MAHLE | 2 | грузоподъемность 5 тонн |
| 42 | Экскаватор | Hundai | 1 | объем 1 куб. м. |
| 43 | Экскаватор | EK-18 | 1 | объем 1 куб. м. |
| 44 | Гидромолот | Дельта | 1 | |
| 45 | Трубоукладчик | ТГ-123 | 2 |
