| № п/п | Назначение здания | № на площадке | Площадь, м2 | Примечание |
| 1 | АБК-1 3 этажа | 1 | 3 х 720 | |
| 2 | Цех по производству металлоконструкций и технологического оборудования | 2 | 1296 | |
| 3 | Цех по производству металлоконструкций и технологического оборудования | 3 | 1296 | |
| 4 | Цех антикоррозионного покрытия металлоконструкций | 4 | 864 | |
| 5 | ОГМ | 5 | 2592 | |
| 6 | Цех монтажных заготовок технологических трубопроводов | 6 | 1296 | |
| 7 | Сварочный участок | 7 | 426 | |
| 8 | Цех по ремонту кранов, трубоукладчиков и других механизмов | 8 | 648 | |
| 9 | АБК-2 2 этажа | 9 | 2 х 270 | |
| 10 | Водонапорная башня | 10 | V=25 куб. м. | |
| 11 | Резервуар резервной пожводы | 11 | V=200 куб. м. | |
| 12 | Склад баллонов с газами | 12 | 324 | |
| 13 | Гаражи | 13 | 18 боксов | |
| 14 | АЗС | 14 | 4 колонки | |
| 15 | Склады участков | 15 | 2022 | |
| 16 | Ресивер воздуха | 16 | V=10 куб. м. | |
| 17 | Цех антикоррозионного покрытия металлоконструкций | 17 | 960 | |
| 18 | Цех приготовления песка для пескоструйных работ | 18 | 270 | |
| 19 | Цех по изготовлению заготовок для теплоизоляции | 19 | 360 | |
| 20 | Стенд для рулонирования и изготовления емкостей | 20 | 624 | |
| 21 | Инструментальная | 21 | 222 | |
| 22 | Центральный склад | 22 | 432 |
